收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
普货价格
台湾 普货 空运 通用模板3|黑猫|新竹 按材积 0.1进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
1.01-2.00 单位:KG 单价 48.00 附加费 0.00
3.00-6.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
7.00-10.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
11.00-100.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
101.00-1000.00 单位:KG 单价 17.00 附加费 0.00
说明
空运特货报价
台湾 特货 空运 通用模板3|黑猫|新竹 单件最大重量 0.1进位
0.10-1.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
1.10-2.00 单位:KG 单价 48.00 附加费 0.00
2.10-6.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
6.10-10.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
10.10-100.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
100.10-500.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 0.00
500.10-5000.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 0.00
说明
海快普货
台湾 普货 海快 通用模板3 单件最大重量 0.1进位
0.10-10.00 单位:KG 单价 10.00 附加费 15.00
10.10-49.00 单位:KG 单价 10.00 附加费 0.00
49.10-200.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 0.00
200.10-5000.00 单位:KG 单价 8.50 附加费 0.00
说明
海快特货
台湾 特货 海快 通用模板3 单件最大重量 0.1进位
0.10-10.00 单位:KG 单价 15.00 附加费 15.00
10.10-49.00 单位:KG 单价 15.00 附加费 0.00
49.10-200.00 单位:KG 单价 14.00 附加费 0.00
200.10-5000.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 0.00
说明
SG普货空运
普货 空运 通用模板3 单件最大重量 实际重量
0.10-1.00 单位:KG 单价 35.00 附加费 0.00
1.10-100.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
100.10-5000.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
说明
MY普货空运
马来西亚 普货 空运 通用模板3 单件最大重量 实际重量
0.10-1.00 单位:KG 单价 35.00 附加费 0.00
1.10-100.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
100.10-5000.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
说明
新加坡
新加坡 普货|特货 空运|海快 新加坡集运 按重量 实际重量
0.10-100.00 单位:KG 单价 1.00 附加费 1.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2024 阿宝国际物流 技术支持:SzNumberOne ICP: