收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
海快特货 | |||||||||
台湾 | 特货 | 海快 | 通用模板3 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
0.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.10-49.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
49.10-200.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
200.10-5000.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
新加坡 | |||||||||
新加坡 | 普货|特货 | 空运|海快 | 新加坡集运 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.10-100.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
说明 | |||||||||
新加坡 | 普货|特货 | 空运|海快 | 新加坡集运 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |